各式精緻窗簾,專業窗藝設計師為您服務,量身訂作,專業施工丈量,價格優惠 | ![]() | 專業室內外油漆粉刷工程,裝潢油漆噴漆工程 平實的價位,客戶的滿意 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3050 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3066 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3056 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2647 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2740 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2748 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3016 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2718 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2811 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2909 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2990 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2810 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2785 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2939 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2754 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2888 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2721 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2790 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2732 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2725 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2973 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2830 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2728 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3140 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2955 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2734 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2859 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3639 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2766 | 1 | 0 | 2013-10-16 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2938 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
Copyright(C)2000
repair All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌